材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 |
4月綜合價
(含稅)
|
5月綜合價
(含稅)
|
6月綜合價
(含稅)
|
折稅率 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4336.14 | 4330.83 | 4332.2 | 16.52% | 已綜合供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 4349.11 | 4343.79 | 4345.16 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 532 | 536 | 544 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 575 | 579 | 585 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 119 | 120 | 122 | 2.92% | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 16.52% | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 16.52% | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 16.52% | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 16.52% | |
電 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水處理費、環(huán)衛(wèi)服務費 |
價格信息
價格信息