材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 |
綜合價
(含稅)
|
折稅率 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3072.79 | 16.52% | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 3081.98 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 360.00 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 398.00 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 105.00 | 2.92% | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 36.31 | 2.92% | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 34.76 | 2.92% | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 62.17 | 2.92% | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 88.14 | 2.92% | |
電 | kw.h | 0.86 | 16.52% | ||
水 | m3 | 3.78 | 2.92% | 不含環(huán)衛(wèi)服務費 |
價格信息
價格信息