來源:惠州市建設工程造價管理站
| 惠州市建設工程材料綜合價說明 | ||||
|
一、 本材料綜合價信息為到工地參考價格,并非法定指令性,供建設各方在工程計價中參考。 二、本材料綜合價不含稅,包括稅前的材料出廠價、運雜費、運輸損耗費、采購保管費及其他費用。 三、根據(jù)粵建市函〔2016〕1113號文,不含稅材料綜合價格適用一般計稅方法計價,含稅材料綜合價格適用于簡易計稅方法計價。其中,含稅材料綜合價格=不含稅材料綜合價格×(1+稅率),各材料適用稅率如下表: |
||||
| 各類材料適用稅率表 | ||||
| 序號 | 材料名稱 | 稅率 | 備注 | |
| 1 | 一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物,當銷售企業(yè)選擇了按照簡易計稅方法時,依照 3%征收率計算繳納增值稅: | 3% | 適用于購買選擇了簡易計稅方法的銷售企業(yè)銷售的材料時。 | |
| (1)以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實心磚、瓦); | ||||
| (2)建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料; | ||||
| (3) 商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土)。 | ||||
| 2 | (1)人工種植和天然生長的各種植物(喬木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻類植物,及棕櫚衣、樹枝、樹葉、樹皮、藤條、麥秸、稻草、天然樹脂、天然橡膠等); | 9% | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的各種植物免征增值稅。 | |
| (2)煤炭、煤氣、石油液化氣、天然氣。 | ||||
| 3 | 序號1和序號2項以外的其他材料。 |
13% |
||
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2025年4月(不含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3383.40 | |
| 2 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 3573.89 | 說明:根據(jù)《關于螺紋鋼實施理計交易對工程計價影響的函》(粵標定函[2023]47號),螺紋鋼綜合價為理計交易方式價格。 |
| 3 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 3292.68 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 3229.20 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 3104.77 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 3206.55 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 353.27 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 368.17 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 398.18 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 193.49 | ||
| 11 | 機制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 121.77 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 120.46 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 120.46 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 120.46 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 373.19 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 382.45 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 392.64 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 404.73 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 414.88 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 426.99 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 440.57 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 462.43 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 494.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 515.89 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 544.83 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 574.49 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 392.64 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 402.83 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 413.96 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 424.15 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 436.19 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 449.23 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 472.48 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 502.06 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 526.15 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 554.01 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 584.57 |
