來(lái)源:惠州市建設(shè)工程造價(jià)管理站
| 序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2024年1月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4709.16 | |
| 2 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 4935.76 | 說(shuō)明:根據(jù)《關(guān)于螺紋鋼實(shí)施理計(jì)交易對(duì)工程計(jì)價(jià)影響的函》(粵標(biāo)定函[2023]47號(hào)),螺紋鋼綜合價(jià)為理計(jì)交易方式價(jià)格。 |
| 3 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 4502.13 | |
| 4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 4440.33 | |
| 5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 4419.73 | |
| 6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 4553.63 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 471.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 489.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 522.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 238.00 | ||
| 11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 153.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 147.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 147.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 147.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 473.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 483.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 494.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 507.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 520.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 530.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 543.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 568.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 601.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 627.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 655.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 687.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 494.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 505.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 519.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 531.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 541.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 554.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 579.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 612.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 638.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 666.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 698.00 |
