來源:惠州市建設(shè)工程造價管理站
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2023年8月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4572.97 | |
| 2 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 4665.77 | 說明:根據(jù)《關(guān)于螺紋鋼實施理計交易對工程計價影響的函》(粵標定函[2023]47號),螺紋鋼綜合價為理計交易方式價格。 |
| 3 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 4452.05 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 4361.65 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 4302.24 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 4475.08 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 512.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 533.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 559.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 252.00 | ||
| 11 | 機制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 167.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 164.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 164.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 164.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 500.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 510.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 521.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 534.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 547.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 557.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 570.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 595.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 628.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 654.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 682.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 714.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 521.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 532.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 546.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 558.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 568.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 581.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 606.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 639.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 665.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 693.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 725.00 |
