來源:惠州市建設(shè)工程造價(jià)管理站
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2023年7月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4585.84 | |
| 2 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 4578.77 | 說明:根據(jù)《關(guān)于螺紋鋼實(shí)施理計(jì)交易對工程計(jì)價(jià)影響的函》(粵標(biāo)定函[2023]47號),螺紋鋼綜合價(jià)為理計(jì)交易方式價(jià)格。 |
| 3 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 4369.04 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 4280.33 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 4222.02 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 4391.64 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 534.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 555.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 581.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 258.00 | ||
| 11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 175.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 171.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 171.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 171.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 506.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 516.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 527.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 540.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 553.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 563.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 576.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 601.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 634.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 660.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 688.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 720.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 527.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 538.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 552.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 564.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 574.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 587.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 612.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 645.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 671.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 699.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 731.00 |
