來源:惠州市建設(shè)工程造價管理站
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2023年1月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 5018.79 | |
| 2 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 5084.60 | |
| 3 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 4825.61 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 4740.07 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 4634.55 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 4867.04 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 549.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 571.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 599.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 277.00 | ||
| 11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 186.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 183.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 183.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 183.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 516.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 526.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 537.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 550.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 563.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 573.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 586.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 611.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 644.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 670.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 698.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 730.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 537.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 548.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 562.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 574.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 584.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 597.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 622.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 655.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 681.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 709.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 741.00 |
