來(lái)源:惠州市建設(shè)工程造價(jià)管理站
| 序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2022年12月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4628.82 | |
| 2 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 4689.52 | |
| 3 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 4450.65 | |
| 4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 4371.76 | |
| 5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 4274.44 | |
| 6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 4488.86 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 543.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 567.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 597.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 277.00 | ||
| 11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 185.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 183.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 183.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 183.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 517.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 527.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 538.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 551.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 564.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 574.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 587.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 612.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 645.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 671.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 699.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 731.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 538.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 549.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 563.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 575.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 585.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 598.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 623.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 656.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 682.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 710.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 742.00 |
