來(lái)源:惠州市建設(shè)工程造價(jià)管理站
| 序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2022年10月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 5187.98 | |
| 2 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 5256.48 | |
| 3 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 4987.01 | |
| 4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 4898.01 | |
| 5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 4777.10 | |
| 6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 5007.93 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 558.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 583.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 612.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 270.00 | ||
| 11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 178.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 176.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 176.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 176.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 540.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 550.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 561.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 574.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 587.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 597.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 610.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 635.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 668.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 694.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 722.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 754.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 561.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 572.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 586.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 598.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 608.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 621.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 646.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 679.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 705.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 733.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 765.00 |
