數(shù)據(jù)來源:惠州市建設(shè)工程造價管理站
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2022年8月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 5353.36 | |
| 2 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 5424.04 | |
| 3 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 5145.98 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 5054.14 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 4929.38 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 5167.56 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 521.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 544.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 571.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 295.00 | ||
| 11 | 機制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 200.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 196.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 196.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 196.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 532.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 542.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 553.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 566.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 579.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 589.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 602.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 627.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 660.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 686.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 714.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 746.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 553.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 564.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 578.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 590.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 600.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 613.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 638.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 671.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 697.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 725.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 757.00 |
