2020年第1期《惠州工程造價(jià)信息》(總第138期)第78頁(yè)2020年1~3月份人工費(fèi)用價(jià)格信息勘誤如下: | ||||||
2010省編號(hào) | 名稱 | 屬性 | 單位 | 誤 | 正 | 備注 |
1月份 | 1月份 | |||||
綜合工日 | 工日 | 990 | 99.00 | 適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目 | ||
第64頁(yè)勘誤如下: | ||||||
誤 | 正 | |||||
22、成孔灌注混凝土樁設(shè)計(jì)說(shuō)明要求成樁高度要比有效樁長(zhǎng)長(zhǎng)800m,請(qǐng)問(wèn)這800mn的長(zhǎng)度是否應(yīng)計(jì)入樁的長(zhǎng)度? | 22、成孔灌注混凝土樁設(shè)計(jì)說(shuō)明要求成樁高度要比有效樁長(zhǎng)長(zhǎng)800mm,請(qǐng)問(wèn)這800mm的長(zhǎng)度是否應(yīng)計(jì)入樁的長(zhǎng)度? |
造價(jià)管理
期刊勘誤